高中篇:学而思学员勇夺北京文科状元、理科榜眼
详细进入【2011高考成绩】2011年北京高考已经落下帷幕。学而思学员朱竹及施沁汝同学分别勇夺北京市文科状元及理科榜眼。此外,更有多名同学获得650分以上高分。在此,让我们向在2011年高考中取得优异成绩的同学们表示由衷的祝贺…[详细]
2011北京文科状元
姓名:朱竹
总分:676分
学校:北师大二附中
授课老师:吴迪、刘纯、邓杨等
2011北京理科榜眼
姓名:施沁汝
总分:696分
学校:人大附中
授课老师:李伟固及数学联赛精英团队
| 学员姓名 | 高考分数 | 指导老师 | |
|---|---|---|---|
| 朱 竹 | 676 | 季云英,吴迪,郜娟,李睿,刘纯,门泊舟,邓杨,丛治辰,陈恒舒,刘蔚然,韩兴 |
|
| 施沁汝 | 696 | 李伟固及数学联赛精英团队 |
|
| 徐瑜潇 | 688 | 高中竞赛精英教师团队,高中老师精英团队 |
|
| 马思佳 | 687 | 高翔,刘玲玲 |
|
| 杨佳琳 | 686 | 门泊舟,李睿,丛治辰,邓杨,吴海波,何谷 |
|
| 孙晓宇 | 683 | 李睿,刘纯,姜佳颖,邓杨,丛治辰,孙鹏,郑瑞,王劲鸥,蒋爱萍,陈忠孝,吴智,崔月鸣,杨旭 |
|
| 葛肇奇 | 681 | 李睿,郑宇成,姜佳颖,邓杨,张禾强,王克兵,郑瑞,张元振,马江伟,贾一, 刘彦彬,问延炜,黄志新,徐速,郝运慧,蒋叶,崔用亮,王宏宇,吴海波,何谷 |
|
| 宋予晴 | 677 | 刘纯,邓杨,吴海波,元弢,何谷,张元振,余力,孙恒芳,赵文乐 |
|
| 李小序 | 674 | 崔梦迪,问延炜,李睿,刘纯,门泊舟,邓杨,丛治辰,陈恒舒,刘蔚然 |
|
| 李相宜 | 673 | 郭大米 |
|
| 王小炎 | 673 | 李睿,张晚霞,吴智,江成,王丽,余丽王鹤,郁博众,张禾强, 张元振,邓杨,魏妍波,王春华,刘彦彬,张旭,郭化楠 |
|
| 张一喆 | 673 | 于亮,崔梦迪,刘纯,邓杨,吴海波,元弢,季云英,于玲,马涛,季云英,王鹏程,张辉,杨旭 |
|
| 郑韫江 | 673 | 刘纯,赵玮,何谷,邓杨,马涛,徐老师 |
|
| 郭 歌 | 670 | 刘纯,邓杨,吴海波,元弢,何谷,张元振,马涛 |
|
| 陈 曦 | 669 | 赵文乐,崔用亮,梁潇,碧玉,王沈,王沈,王朝立,吕中起 |
|
| 点击进入详细名单 | |||
2011年第52届国际数学奥林匹克竞赛于7月16日-24日在荷兰阿姆斯特丹隆重举行。本届竞赛中,中国代表队不负众望,勇夺6名金牌,再次蝉联团体总分第一名。学而思学员陈麟、靳兆融随队征战,各斩获一枚金牌…[详情]
初中篇:12大中考状元来自学而思
详细进入【2011中考成绩】12位学而思学员勇夺北京市各区状元。其中何山同学以576分勇夺北京市中考状元。同时理科单科满分共计241人;英语五名学员摘夺中考英语状元,英语成绩115分以上学员共计228名;语文成绩110分以上学员共计396名,其中卜月光同学以语文成绩119分荣登榜首......[详细]
| 姓名 | 中考状元 | 中考分数 | 指导教师 |
|---|---|---|---|
| 温科 | 朝阳区中考状元 | 总分568 | 数学白超,乐加乐英语王霞 |
| 张云舒 | 朝阳区中考状元 | 总分568 | 数学牛丽娟,物理郅威 |
| 陈梦雪 | 朝阳区中考状元 | 总分568 | 数学何志斌,物理杜春雨,化学王杰 |
| 赵芯培 | 海淀区中考状元 | 总分573 | 物理周伟学,化学张旭 |
| 曾正 | 海淀区中考状元 | 裸分569 | 数学李伟源 |
| 黎同学 | 海淀区中考状元 | 总分573 | 数学李晋、陈晨 |
| 何山 | 西城区中考状元 | 总分576 | 数学崔霞,物理张楠,化学陈立军 |
| 丛泽平 | 东城区中考状元 | 总分576 | 乐加乐英语施焕平 |
| 党同学 | 丰台区中考状元 | 总分571 | 数学翟广山,物理李群,化学王丽颖 |
| 金祺民 | 通州区中考状元 | 总分568 | 化学张旭、范宏仪,乐加乐英语陈冬梅 |
| 罗兰 | 燕山区中考状元 | 总分567 | 数学施佳辰 |
| 辛昱辰 | 丰台区中考状元 | 裸分569 | 数学李伟源、王妮丹,物理薛悟理、白亚丽,化学王丽颖、刘宝丹 |
小学篇:5800多名学而思学员考入重点中学
详细进入